| Затверджено Рішенням Правління ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 07 грудня 2007 року. Вводяться в дію з 08.01.2008 року. |
| № | Вид платежу | Розмір платежу | Порядок внесення | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Біржовий збір (по торгах ФДМ України) | 1% від суми укладеної угоди | Протягом 5-ти банківських днів з дня підписання біржового контракту | Сплачує покупець |
| 2 | Біржовий збір по вторинних торгах | Залежно від суми угоди купівлі - продажу цінних паперів:
0,2 % - до 1 млн. грн. (але не меньше 70 грн.) 0,1 % - від 1 млн. грн. 0,05 % - від 5 млн. грн. |
Протягом 3-х банківських днів з дня підписання біржового контракту | Сплачує продавець та/або покупець. Розмір біржового збору
по вторинних торгах може змінюватися за домовленістю. |
| 3 | Сплата абонемента за участь в аукціоні по первинних торгах ФДМ України | |||
| а) для Членів Біржі та Членів СРО ВАТ "КМФБ"* | Безкоштовно | --- | --- | |
| б) для фізичних осіб та юридичних осіб які не є Членами Біржі та Членами СРО ВАТ "КМФБ"* | 17 грн. | До проведення аукціону | Сплачує учасник. Абонемент дає можливість безкоштовно провести на торги 1 помічника | |
| 4 | Сплата абонемента спостерігача аукціону по первинних торгах ФДМ України | |||
| а) для Членів Біржі та Членів СРО ВАТ "КМФБ"* | Безкоштовно | --- | --- | |
| б) для фізичних осіб та юридичних осіб які не є Членами Біржі та Членами СРО ВАТ "КМФБ"* | 17 грн. | До проведення аукціону | Сплачує спостерігач | |
| 5 | Плата за лістинг | |||
| а) плата за включення до біржового реєстру | 850 грн. | Одноразово, протягом 3-х банк. днів з дня подання заявки | Сплачує емітент.Розмір плати може змінюватися за домовленістю. | |
| б) абонентська плата за підтримання лістингу | 170 грн. | Щоквартально, до 10 числа першого місяця наступного кварталу | Сплачує емітент.Розмір плати може змінюватися за домовленістю. | |
| 6 | Плата за включення до біржового списку (до кінця поточного року) | 170 грн. | Одноразово, протягом 3-х банк. днів з дня подання заявки | Сплачує замовник або емітент.Розмір плати може змінюватися за домовленістю. |
| 7 | Біржовий збір за реєстрацію Члена Біржі | 170 грн. | Відповідно з рахунком - фактурою | Сплачує замовник. |
| 8 | Реєстраційний збір Члена СРО ВАТ "КМФБ"* | 170 грн. | Згідно договору про членство в СРО ВАТ "КМФБ"* | Сплачує учасник. Розмір збору може змінюватися за домовленістю. |
| 9 | Членські внески Члена СРО ВАТ "КМФБ"* | 285 грн. (щоквартально) | Згідно договору про членство в СРО ВАТ "КМФБ"* | Сплачує учасник. Розмір внесків може змінюватися за домовленістю. |
| 10 | Плата за надання копії біржового реєстру або біржового списку | |||
| а) для Членів Біржі та Членів СРО ВАТ "КМФБ"* | 51 грн. | До надання копії біржового реєстру або біржового списку | Сплачує замовник | |
| б) для фізичних осіб та юридичних осіб які не є Членами Біржі та Членами СРО ВАТ "КМФБ"* | 153 грн. | До надання копії біржового реєстру або біржового списку | Сплачує замовник | |
| 11 | Плата за надання письмової інформації про емітента та його цінні папери (біржові курси тощо) | |||
| а) для Членів Біржі (про емітентів з цінними паперами яких зазначені Члени Біржі укладали угоди) | 51 грн. (за 1 календарний місяць, але не більше 36 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) | До надання інформації | Сплачує замовник | |
| б) для Членів Біржі (про емітентів з цінними паперами яких зазначені Члени Біржі не укладали угоди) та для Ченів СРО ВАТ "КМФБ"* | 153 грн. (за 1 календарний місяць, але не більше 108 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) | До надання інформації | Сплачує замовник | |
| в) для фізичних осіб та юридичних осіб які не є Членами Біржі та Членами СРО ВАТ "КМФБ"* | 357 грн. (за 1 календарний місяць, але не більше 252 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) | До надання інформації | Сплачує замовник | |
| 12 | Плата за надання послуг на ринку цінних паперів (прийом та обробка звітів торговців цінними паперами) | |||
| а) для Членів Біржі та Членів СРО ВАТ "КМФБ"* | Безкоштовно | --- | --- | |
| б) для торговців цінними паперами які не є Членами Біржі та Членами СРО ВАТ "КМФБ"* | 85 грн. | Згідно договору про надання послуг на ринку цінних паперів | Сплачує замовник | |
| 12.1 | Плата за надання послуг на ринку цінних паперів (отримання на оприлюднення інформації на веб-сайті ВАТ "КМФБ") | |||
| а) для Членів Біржі та Членів СРО ВАТ "КМФБ"* | Безкоштовно | --- | --- | |
| б) для торговців цінними паперами які не є Членами Біржі та Членами СРО ВАТ "КМФБ"* | 100 грн. | Згідно договору про надання послуг на ринку цінних паперів | Сплачує замовник | |
| Інформаційно - консультативні послуги. | ||||
| 13 | Сплата за послуги, які надаються організатору аукціонних торгів з продажу майна, цінних паперів та ін. | Згідно договору про надання послуг щодо організації аукціонних торгів, але не менше 550 грн. | Згідно договору про надання послуг щодо організації аукціонних торгів. | Сплачує організатор аукціонних торгів та/або покупець |
* СРО ВАТ "КМФБ" - Саморегулівна організація ринку цінних паперів ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа".